కమ్రాన్ హుస్సేన్
పాకిస్థానీ క్రికెట్ ఆటగాడు
మొహమ్మద్ కమ్రాన్ హుస్సేన్, పాకిస్థానీ క్రికెట్ ఆటగాడు. ఇతను రెండు వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్ ఆడాడు. పాకిస్తానీ దేశీయ క్రికెట్లో ఎనిమిది జట్ల కోసం ఫస్ట్-క్లాస్, లిస్ట్ ఎ, ట్వంటీ 20 క్రికెట్ ఆడాడు.[1]
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | మొహమ్మద్ కమ్రాన్ హుస్సేన్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | బహవల్పూర్, పంజాబ్, పాకిస్తాన్ | 1977 మే 9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడిచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | ఎడమచేతి మీడియం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 162) | 2008 జనవరి 27 - జింబాబ్వే తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2008 జనవరి 30 - జింబాబ్వే తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/09 | Baluchistan Bears | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08–2008/09 | Baluchistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06–2010/11 | హబీబ్ బ్యాంక్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05–2009 | Multan Tigers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/04–2006/07 | Multan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/04–2004/05 | పాకిస్తాన్ కస్టమ్స్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/01–2001/02 | Water and Power Development Authority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995/96–2002/03 | Bahawalpur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: CricketArchive, 2011 జనవరి 21 |
జననం
మార్చుమొహమ్మద్ కమ్రాన్ హుస్సేన్ 1977, మే 9న పాకిస్థాన్, పంజాబ్ లోని బహవల్పూర్ లో జన్మించాడు.[2]
క్రికెట్ రంగం
మార్చుభావల్పూర్కు ప్రాతినిధ్యం వహించినప్పుడు ఫస్ట్క్లాస్లో అరంగేట్రం చేసిన హుస్సేన్, 2001లో 20 సగటుతో బ్యాటింగ్ చేశాడు. 554 పరుగులు చేసి, అతను 63 వికెట్లు కూడా తీశాడు. తన కెరీర్-బెస్ట్ 99 బంతుల్లో 89 పరుగులు చేశాడు.
మూలాలు
మార్చు- ↑ "Kamran Hussain Profile - Cricket Player Pakistan | Stats, Records, Video". ESPNcricinfo (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2023-09-04.
- ↑ "Kamran Hussain Profile - ICC Ranking, Age, Career Info & Stats". Cricbuzz (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2023-09-04.