నవేద్-ఉల్-హసన్
రానా నవేద్-ఉల్-హసన్ (జననం 1978, ఫిబ్రవరి 28) పాకిస్తానీ క్రికెట్ కోచ్, మాజీ క్రికెటర్. క్రికెట్ లోని అన్ని ఫార్మాట్లలో ఆడాడు.
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | రానా నవేద్-ఉల్-హసన్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | షేక్పురా, పంజాబ్, పాకిస్తాన్ | 1978 ఫిబ్రవరి 28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఎత్తు | 185 cమీ. (6 అ. 1 అం.)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడిచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | కుడిచేతి ఫాస్ట్-మీడియం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | ఆల్ రౌండర్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి టెస్టు (క్యాప్ 181) | 2004 అక్టోబరు 28 - శ్రీలంక తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి టెస్టు | 2007 జనవరి 11 - దక్షిణాఫ్రికా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 146) | 2003 ఏప్రిల్ 4 - శ్రీలంక తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2010 జనవరి 31 - ఆస్ట్రేలియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
వన్డేల్లో చొక్కా సంఖ్య. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి T20I (క్యాప్ 7) | 2006 ఆగస్టు 28 - ఇంగ్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి T20I | 2010 సెప్టెంబరు 7 - ఇంగ్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2000 | Lahore Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2001 | Sheikhupura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Pakistan Customs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Allied Bank Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2015 | Water and Power Development Authority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | Sialkot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2011 | ససెక్స్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2014 | Sialkot Stallions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | యార్క్షైర్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2011 | టాస్మానియా | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Hobart Hurricanes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ఢాకా గ్లేడియేటర్స్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | డెర్బీషైర్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Uthura Rudras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: ESPNcricinfo, 2019 జనవరి 9 |
కుడిచేతి ఫాస్ట్-మీడియం బౌలర్ గా, 5 ఫస్ట్-క్లాస్ సెంచరీలు, అనేక అర్ధసెంచరీలతో అటాకింగ్ లోయర్-ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ గా రాణించాడు. టీ20 మ్యాచ్ లో 57 బంతుల్లో 95 స్కోరు చేశాడు.[2] 1995-1999 సమయంలో వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల క్రికెట్ ఆడటం మానేశాడు.
సియాల్కోట్ స్టాలియన్స్, సస్సెక్స్ షార్క్స్, యార్క్షైర్ కార్నెగీ, టాస్మానియా టైగర్స్, హోబర్ట్ హరికేన్స్లతో మ్యాచ్ లు ఆడాడు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్
మార్చునవేద్ పాక్ తరఫున అడపాదడపా టెస్టుల్లో మాత్రమే విజయం సాధించాడు. షోయబ్ అక్తర్, మహ్మద్ ఆసిఫ్, ఉమర్ గుల్, మహ్మద్ సమీ జట్టులో స్థానం కోసం పోటీ పడాల్సి వచ్చింది. ఫలితంగా వన్డేల్లో రెగ్యులర్గా మారాడు. పాకిస్థాన్తో నవేద్ కెరీర్లో 2003 - 2010 మధ్యకాలంలో 74 వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్లో 110 వికెట్లు తీశాడు. 2005లో భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా 6–27తో కెరీర్లో అత్యుత్తమంగా నిలిచాడు. 33 ఏళ్ళ పాకిస్థానీ బౌలర్కు అంతర్జాతీయ అనుభవం ఉంది, 87 మ్యాచ్ లలో తన దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించాడు.
2003 క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ పేలవమైన ప్రచారం జరిగిన వెంటనే నవేద్-ఉల్-హసన్ ఏప్రిల్ 4 న చెర్రీ బ్లోసమ్ షార్జా కప్లో తన అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసాడు, దీనిలో పాకిస్తాన్ మొదటి రౌండ్లోనే నిష్క్రమించింది. క్రమశిక్షణా సమస్యలపై ఆరోపించిన కారణంగా అతను వెంటనే జట్టు నుండి తొలగించబడ్డాడు.[3]
క్రికెట్ అకాడమీ
మార్చునవీద్-ఉల్-హసన్ తన రిటైర్మెంట్ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం తన స్నేహితుడు నవీద్ ఖాన్, నౌమాన్ ఇనామ్ సహాయంతో క్రికెట్ అకాడమీని కూడా ప్రారంభించాడు.
కోచింగ్ కెరీర్
మార్చు2023 ఫిబ్రవరిలో, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టుకు బౌలింగ్ కోచ్గా నియమితుడయ్యాడు.[4]
ప్రస్తావనలు
మార్చు- ↑ "Profile". Sportskeeda. Retrieved 30 January 2021.
- ↑ "Associated Press of Pakistan - Rana's assault guides Sialkot in T20 Cup semis". Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 18 February 2012.
- ↑ "Naved-ul-Hasan". ESPNcricinfo.
- ↑ Anjum, Muhammad Yousaf (12 February 2023). "Rana Naved, Imran Farhat land coaching gigs with Afghanistan Cricket". Cricket Pakistan.