ఫియోనా ఫ్రేజర్
న్యూజీలాండ్ మాజీ క్రికెటర్
ఫియోనా ఎలిజబెత్ ఫ్రేజర్ (జననం 1980, సెప్టెంబరు 6) న్యూజీలాండ్ మాజీ క్రికెటర్. కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్ గా, కుడిచేతి మీడియం బౌలర్గా రాణించింది.
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | ఫియోనా ఎలిజబెత్ ఫ్రేజర్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | వెల్లింగ్టన్, న్యూజీలాండ్ | 1980 సెప్టెంబరు 6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడిచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | కుడిచేతి మీడియం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | ఆల్ రౌండర్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 90) | 2002 జూన్ 26 - నెదర్లాండ్స్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2002 జూలై 20 - ఇంగ్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/01–2001/02 | కాంటర్బరీ మెజీషియన్స్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/03–2003/04 | వెల్లింగ్టన్ బ్లేజ్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: CricketArchive, 2021 ఏప్రిల్ 22 |
క్రికెట్ రంగం
మార్చు2002లో న్యూజీలాండ్ తరపున 5 వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్లో ఆడింది. కాంటర్బరీ, వెల్లింగ్టన్ల తరపున దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడింది.[1][2]
ఫ్రేజర్ 2001లో న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ అకాడమీలో చేరింది. 2001లో న్యూజిలాండ్ భారత పర్యటనకు ఎంపికైంది, కానీ ఆ తర్వాత పర్యటన రద్దు చేయబడింది.[3]
మూలాలు
మార్చు- ↑ "Player Profile: Fiona Fraser". ESPNcricinfo. Retrieved 22 April 2021.
- ↑ "Player Profile: Fiona Fraser". CricketArchive. Retrieved 22 April 2021.
- ↑ "Four new caps for world champions' tour to India". Cricinfo (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2017-11-23.