లూసీ డూలన్
న్యూజీలాండ్ మాజీ క్రికెట్ క్రీడాకారిణి
లూసీ రోజ్ డూలన్ (జననం 1987, డిసెంబరు 11) న్యూజీలాండ్ మాజీ క్రికెట్ క్రీడాకారిణి. ఆల్ రౌండర్గా రాణించింది. కుడిచేతి వాటంతో బ్యాటింగ్ చేస్తూ, కుడిచేతి ఆఫ్ బ్రేక్ బౌలింగ్ చేసింది.
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | లూసీ రోజ్ డూలన్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | లోయర్ హట్, వెల్లింగ్టన్, న్యూజీలాండ్ | 1987 డిసెంబరు 11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడిచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | కుడిచేతి ఆఫ్ బ్రేక్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | ఆల్ రౌండర్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 110) | 2008 మార్చి 2 - ఇంగ్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2013 ఫిబ్రవరి 15 - ఇంగ్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి T20I (క్యాప్ 24) | 2008 మార్చి 6 - ఆస్ట్రేలియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి T20I | 2014 జనవరి 24 - ఆస్ట్రేలియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05–2018/19 | Wellington Blaze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ఎసెక్స్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | నాటింగ్హామ్షైర్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12 | సౌత్ ఆస్ట్రేలియా | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: CricketArchive, 2021 ఏప్రిల్ 11 |
క్రికెట్ రంగం
మార్చు2008 - 2013 మధ్యకాలంలో న్యూజీలాండ్ తరపున 40 వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్, 33 ట్వంటీ 20 ఇంటర్నేషనల్స్లో కనిపించింది. వెల్లింగ్టన్ బ్లేజ్ కొరకు దేశీయ క్రికెట్ ఆడింది. అలాగే ఎసెక్స్, నాటింగ్ హామ్ షైర్, సౌత్ ఆస్ట్రేలియా కొరకు కూడా ఆడింది.[1][2] 2019 మార్చిలో, అన్ని రకాల క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించింది.[3]
మూలాలు
మార్చు- ↑ "Player Profile: Lucy Doolan". ESPNcricinfo. Retrieved 11 April 2021.
- ↑ "Player Profile: Lucy Doolan". CricketArchive. Retrieved 11 April 2021.
- ↑ "Lucy Doolan retires from all cricket". International Cricket Council. Retrieved 15 March 2019.