క్లేర్ నికల్సన్
న్యూజీలాండ్ మాజీ క్రికెటర్
క్లేర్ నికల్సన్ (జననం 1967, సెప్టెంబరు 20) న్యూజీలాండ్ మాజీ క్రికెటర్. ప్రధానంగా కుడిచేతిఆఫ్ బ్రేక్ బౌలర్గా రాణించింది.[1]
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | క్లేర్ మేరీ నికల్సన్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | ఆక్లాండ్, న్యూజీలాండ్ | 1967 సెప్టెంబరు 20|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడిచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | కుడిచేతి ఆఫ్ బ్రేక్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | బౌలర్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి టెస్టు (క్యాప్ 105) | 1995 ఫిబ్రవరి 7 - ఇండియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి టెస్టు | 1996 జూలై 4 - ఇంగ్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 64) | 1995 ఫిబ్రవరి 12 - ఇండియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2000 డిసెంబరు 23 - ఆస్ట్రేలియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/89–1989/90 | North Shore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990/91–1993/94 | North Harbour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/95–2000/01 | ఆక్లండ్ హార్ట్స్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: CricketArchive, 16 April 2021 |
క్రికెట్ రంగం
మార్చు1995 - 2000 మధ్యకాలంలో న్యూజీలాండ్ తరపున 4 టెస్ట్ మ్యాచ్లు, 35 వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్లో ఆడింది. 2000 మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో తన చివరి వన్డే ఆడింది.[2] నార్త్ షోర్, నార్త్ హార్బర్, ఆక్లాండ్ తరపున దేశీయ క్రికెట్ లో ప్రాతినిధ్యం వహించింది.[3][4]
మూలాలు
మార్చు- ↑ "Where are they now? The White Ferns of 2000". Newsroom. Retrieved 22 June 2022.
- ↑ "Statsguru: Women's One-Day Internationals, Batting records". ESPN Cricinfo. Retrieved 27 April 2021.
- ↑ "Clare Nicholson". ESPN Cricinfo. Retrieved 19 April 2014.
- ↑ "Clare Nicholson". CricketArchive. Retrieved 16 April 2021.