పాట్ కారిక్
న్యూజీలాండ్ మాజీ క్రికెటర్, అంపైర్
ప్యాట్రిసియా ఫ్రాన్సిస్ కారిక్ (జననం 1941, సెప్టెంబరు 27) న్యూజీలాండ్ మాజీ క్రికెటర్, అంపైర్. కుడిచేతి మీడియం బౌలర్గా రాణించింది.
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | ప్యాట్రిసియా ఫ్రాన్సిస్ కారిక్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | డునెడిన్, ఒటాగో, న్యూజీలాండ్ | 1941 సెప్టెంబరు 27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడిచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | కుడిచేతి మీడియం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | బౌలర్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి టెస్టు (క్యాప్ 17) | 1969 మార్చి 7 - ఇంగ్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి టెస్టు | 1977 జనవరి 8 - ఇండియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 55) | 1978 జనవరి 1 - ఆస్ట్రేలియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 1978 జనవరి 8 - ఇంగ్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961/62–1963/64 | కాంటర్బరీ మెజీషియన్స్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67–1971/72 | North Shore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972/73–1979/80 | కాంటర్బరీ మెజీషియన్స్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంపైరుగా | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంపైరింగు చేసిన మటెస్టులు | 1 (1990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంపైరింగు చేసిన మవన్డేలు | 1 (1990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంపైరింగు చేసిన ఫ.క్లా | 15 (1987–1990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంపైరింగు చేసిన లిస్ట్ ఎ | 5 (1986–1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: CricketArchive, 2021 నవంబరు 12 |
క్రికెట్ రంగం
మార్చు1969 - 1978 మధ్యకాలంలో న్యూజీలాండ్ తరపున ఏడు టెస్ట్ మ్యాచ్లు, మూడు వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్లో ఆడింది. 1972లో ఆస్ట్రేలియాపై 6/29తో అత్యుత్తమ బౌలింగ్ ప్రదర్శన చేసింది.[1] కాంటర్బరీ, నార్త్ షోర్ కొరకు దేశీయ క్రికెట్ ఆడింది.[2] 1988లో, పురుషుల ఫస్ట్-క్లాస్ మ్యాచ్కు అంపైరింగ్ చేసిన మొదటి మహిళగా గుర్తింపు పొందింది.[3]
మూలాలు
మార్చు- ↑ "PF Carrick / Women's Test matches: Innings by innings list". Cricinfo. Retrieved 16 November 2009.
- ↑ "Player Profile: Pat Carrick". CricketArchive. Retrieved 12 November 2021.
- ↑ "Player Profile: Pat Carrick". Cricinfo. Retrieved 16 November 2009.