రేణు మార్గ్రేట్
రేణుకా మార్గ్రేట్ ఒక భారతీయ మాజీ క్రికెటర్. పంజాబ్ లోని అమృతసర్ లో 1975 జూలై 3న జన్మించింది. భారత రైల్వే కార్యాలయంలో సూపర్నెంట్ గా పని చేస్తోంది.
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | రేణుకా మార్గ్రేట్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | అమృతసర్, భారత దేశము | 1975 జూలై 3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడి చేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | కుడి చేతి బౌలింగ్ (ఫాస్ట్/మీడియం) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | బౌలర్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి టెస్టు (క్యాప్ 42) | 1995 ఫిబ్రవరి 7 - న్యూజిలాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి టెస్టు | 1999 15 జులై - ఇంగ్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 45) | 1995 ఫిబ్రవరి 12 - న్యూజిలాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2000 20 డిసెంబర్ - న్యూజిలాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | పంజాబ్ మహిళా క్రికెట్ జట్టు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996/97–1999/00 | రైల్వేస్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07–2009/10 | పంజాబ్ మహిళా క్రికెట్ జట్టు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: CricketArchive, 2022 ఆగస్టు 17 |
అమృత్సర్లోని పుత్లీ ఘర్ ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉన్న ఒక చిన్న అద్దె ఇంట్లో తన తల్లిదండ్రులు, సోదరులతో నివసిస్తుండేది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం చాలా ఉండేది. ఆమె తండ్రి తనవర్ణ చిత్రాలను అమ్మి జీవనోపాధి పొందేవాడు, తల్లి గృహిణి. అయినా రేణును క్రికెట్ కొనసాగించడానికి జలంధర్ కళాశాలకు కూడా పంపారు.
1994లో రాణి ఝాన్సీ టోర్నమెంట్లో కర్ణాటకతో జరిగిన మ్యాచ్లో మార్గ్రేట్ 75 పరుగులు చేసి, ఆరు వికెట్లుతీసింది. మ్యాచ్ గెలుపు సాధించింది.
ఆమె కుడిచేతి మీడియం బౌలర్. ఆమె 1995, 2000ల మధ్య భారతదేశము తరపున ఐదు టెస్ట్ మ్యాచ్లు, 23 ఒక రోజు అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ లు ఆడింది. ఆమె పంజాబ్ మహిళా క్రికెట్ జట్టు తరపున, రైల్వేస్ తరపున దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడింది.[1][2]
మార్గ్రేట్ భారతదేశము తరపున టెస్ట్ క్రికెట్ తో 1995లో ఆరంభం చేసింది. శశి గుప్తా స్థానంలో ఉత్తర మండలం (నార్త్ జోన్) నుండి సెలెక్టర్గా ఉన్నారు. జాతీయ స్థాయిలో ఎంపిక చేసే అధికారి (సెలెక్టర్) పదవికి దరఖాస్తు చేసుకున్న ఆరు నెలల తర్వాత, ఐదుగురు సభ్యుల ప్యానెల్లో ఒకరిగా 3 సంవత్సరాల పాటు ఆమె నియమింపబడింది. సంవత్సరానికి జీతం కింద రూ. 25 లక్షలు చెల్లిస్తారు. ఈ ప్యానెల్కు మాజీ స్పిన్నర్ నీతూ డేవిడ్ నేతృత్వం వహించారు. ఇతర సెలెక్టర్లుగా ఆరతి వైద్య, మిథు ముఖర్జీ, వి.కల్పన పనిచేసారు.[3]
ప్రస్తావనలు
మార్చు- ↑ "Player Profile: Renu Margrate". ESPNcricinfo. Retrieved 17 August 2022.
- ↑ "Player Profile: Renu Margrate". CricketArchive. Retrieved 17 August 2022.
- ↑ "Life comes full circle for women's cricket selector Renu Margrate". HindustanTimes. 9 October 2020. Retrieved 24 August 2023.
బాహ్య లింకులు
మార్చు- రేణు మార్గ్రేట్ at ESPNcricinfo
- Renu Margrate at CricketArchive (subscription required)