మహ్మద్ నవాజ్ (క్రికెటర్)
మహ్మద్ నవాజ్ (జననం 1994, మార్చి 21) పాకిస్తానీ క్రికెట్ ఆటగాడు. 2018 ఆగస్టులో, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డ్ ద్వారా 2018–19 సీజన్కు సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ పొందిన ముప్పై-మూడు మంది ఆటగాళ్ళలో ఇతను ఒకడు.[2][3]
వ్యక్తిగత సమాచారం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పుట్టిన తేదీ | అక్బర్పురా, నౌషేరా జిల్లా, పాకిస్తాన్ | 1994 మార్చి 21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఎత్తు | 5 అ. 10 అం. (178 cమీ.)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | ఎడమచేతి వాటం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | ఎడమచేతి ఆర్థడాక్స్ స్పిన్ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | ఆల్ రౌండర్ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి టెస్టు (క్యాప్ 223) | 2016 అక్టోబరు 13 - వెస్టిండీస్ తో | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి టెస్టు | 2022 డిసెంబరు 9 - ఇంగ్లాండ్ తో | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 210) | 2016 ఆగస్టు 18 - ఐర్లాండ్ తో | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2023 సెప్టెంబరు 2 - ఇండియా తో | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
వన్డేల్లో చొక్కా సంఖ్య. | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి T20I (క్యాప్ 68) | 2016 ఫిబ్రవరి 29 - United Arab Emirates తో | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి T20I | 2023 మార్చి 27 - Afghanistan తో | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20Iల్లో చొక్కా సంఖ్య. | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12–2018/19 | రావల్పిండి | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/13–2015/16 | National Bank of Pakistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–present | Quetta Gladiators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2018 | Balochistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | Karachi Blues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Sindh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | యునైటెడ్ బ్యాంక్ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | కేప్టౌన్ బ్లిట్జ్ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | సిల్హెట్ స్ట్రైకర్స్ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 | Federal Areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20–2023 | Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20–present | Rajshahi Royals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Rangpur Riders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: ESPNcricinfo, 4 May 2023 |
అంతర్జాతీయ క్రికెట్
మార్చు2016 ఫిబ్రవరి 29న 2016 ఆసియా కప్లో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్పై పాకిస్తాన్ తరపున తన ట్వంటీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లోకి అరంగేట్రం చేసాడు.[4]
2016 ఆగస్టు 18న ఐర్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్ తరపున తన వన్డే ఇంటర్నేషనల్ అరంగేట్రం చేసాడు, హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు.[5] 2016 సెప్టెంబరులో, 2016–17 నేషనల్ టీ20 కప్ ఫైనల్లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా ఎంపికయ్యాడు.[6]
2016 అక్టోబరు 13న దుబాయ్లో వెస్టిండీస్తో జరిగిన మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ తరపున తన అరంగేట్రం చేశాడు.[7]
2020 జూన్ లో, కరోనా-19 మహమ్మారి సమయంలో ఇంగ్లాండ్కు పాకిస్తాన్ పర్యటన కోసం నలుగురు రిజర్వ్ ఆటగాళ్ళలో ఒకరిగా ఎంపికయ్యాడు.[8] 2021 సెప్టెంబరులో, 2021 ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచ కప్ కోసం పాకిస్తాన్ జట్టులో ఎంపికయ్యాడు.[9]
2022 జూలైలో, శ్రీలంకతో జరిగిన మొదటి మ్యాచ్లో, టెస్ట్ క్రికెట్లో తన మొదటి ఐదు వికెట్లు తీసుకున్నాడు.[10]
మూలాలు
మార్చు- ↑ Mohammad Nawaz’s profile on Sportskeeda
- ↑ "PCB Central Contracts 2018–19". Pakistan Cricket Board. Retrieved 6 August 2018.
- ↑ "New central contracts guarantee earnings boost for Pakistan players". ESPN Cricinfo. Retrieved 6 August 2018.
- ↑ "Asia Cup, 6th Match: Pakistan v United Arab Emirates at Dhaka, Feb 29, 2016". ESPN Cricinfo. Retrieved 29 February 2016.
- ↑ "Pakistan tour of England and Ireland, 1st ODI: Ireland v Pakistan at Dublin (Malahide), Aug 18, 2016". ESPNcricinfo. ESPN Sports Media. 18 August 2016. Retrieved 18 August 2016.
- ↑ "National T20 Cup, Final: Karachi Blues v Karachi Whites at Multan, Sep 16, 2016". ESPNcricinfo. ESPN Sports Media. 16 September 2016. Retrieved 16 September 2016.
- ↑ "West Indies tour of United Arab Emirates, 1st Test: Pakistan v West Indies at Dubai (DSC), Oct 13-17, 2016". ESPN Cricinfo. Retrieved 13 October 2015.
- ↑ "Haider Ali the new face as Pakistan name 29-man squad for England Tests and T20Is". ESPN Cricinfo. Retrieved 12 June 2020.
- ↑ "Sharjeel Khan dropped from T20 World Cup squad; Asif Ali, Khushdil Shah make 15-man cut". ESPN Cricnfo. Retrieved 6 September 2021.
- ↑ "Fifties from Oshada Fernando, Kusal Mendis and Dinesh Chandimal put Sri Lanka in command". ESPN Cricinfo. Retrieved 18 July 2022.