రాబ్ నికోల్
రాబర్ట్ జేమ్స్ నికోల్ (జననం 1983, మే 28) న్యూజీలాండ్ మాజీ క్రికెటర్. ఇతను క్రికెట్ లోని అన్ని ఫార్మాట్లను ఆడాడు. కుడిచేతి ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ గా, కుడిచేతి ఆఫ్ స్పిన్తో అప్పుడప్పుడు బౌలింగ్ లో రాణించాడు.[1] దేశీయంగా నికోల్ ఆక్లాండ్, కాంటర్బరీ తరపున ఫస్ట్-క్లాస్, లిస్ట్ ఎ, ట్వంటీ20 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఆక్లాండ్కు కెప్టెన్గా ఉన్నాడు. 2018 జూన్ లో, నికోల్ అన్ని రకాల క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు.[2]
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | రాబర్ట్ జేమ్స్ నికోల్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | ఆక్లాండ్, న్యూజీలాండ్]] | 1983 మే 28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడిచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి టెస్టు (క్యాప్ 254) | 2012 మార్చి 7 - దక్షిణాఫ్రికా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి టెస్టు | 2012 మార్చి 15 - దక్షిణాఫ్రికా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 166) | 2011 అక్టోబరు 20 - జింబాబ్వే తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2013 జనవరి 19 - దక్షిణాఫ్రికా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి T20I (క్యాప్ 44) | 2010 మే 22 - శ్రీలంక తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి T20I | 2012 డిసెంబరు 26 - దక్షిణాఫ్రికా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20Iల్లో చొక్కా సంఖ్య. | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02–2008/09 | Auckland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/10–2013/14 | కాంటర్బరీ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12 | Mashonaland Eagles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | గ్లౌసెస్టర్షైర్ (స్క్వాడ్ నం. 38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/15–2016/17 | Auckland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | Otago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: Cricinfo, 2023 ఏప్రిల్ 18 |
అంతర్జాతీయ కెరీర్
మార్చు2011లో వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్లో అరంగేట్రం చేసాడు. దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన స్వదేశీ సిరీస్లో టెస్ట్ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నాడు. కేవలం 2 టెస్టులు మాత్రమే ఆడాడు. శ్రీలంకలో జరిగిన 2012 ఐసీసీ వరల్డ్ ట్వంటీ 20 సమయంలో బ్రెండన్ మెకల్లమ్కు ఓపెనింగ్ భాగస్వామిగా కూడా ఆడాడు.
నికోల్ 2011 లో హరారేలో జింబాబ్వేపై అద్భుతమైన వన్డే అరంగేట్రం చేశాడు. 232 పరుగుల విజయ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన న్యూజీలాండ్ ఓపెనర్లు నికోల్, మార్టిన్ గప్టిల్లు బ్లాక్ క్యాప్స్ను 6 ఓవర్లలోనే 50 పరుగులు దాటించారు. ఆ తర్వాత, ఇతను 108 నాటౌట్తో స్కోర్ చేశాడు, ఇందులో 11 ఫోర్లు ఉన్నాయి.[3] ఈ ప్రక్రియలో, వన్డే అరంగేట్రంలో సెంచరీ చేసిన ఏడవ బ్యాట్స్మన్ గా, రెండవ న్యూజీలాండ్ ఆటగాడిగా (మ్యాచ్లో సహచర ఓపెనర్ మార్టిన్ గప్టిల్ తర్వాత) నిలిచాడు. డెన్నిస్ అమిస్, డెస్మండ్ హేన్స్, ఆండీ ఫ్లవర్, సలీమ్ ఎలాహి, మార్టిన్ గప్టిల్,కోలిన్ ఇంగ్రామ్ ఈ ఘనత సాధించిన మునుపటి బ్యాట్స్ మెన్ గా నిలిచాడు.[4]
మూలాలు
మార్చు- ↑ Statistics / Statsguru / One-Day Internationals / All-round records Cricinfo. Retrieved 22 October 2011
- ↑ "Rob Nicol retires from international and domestic cricket". ESPNcricinfo. Retrieved 9 June 2018.
- ↑ Debutants Nicol and Bracewell give New Zealand 1–0 lead Cricinfo. Retrieved 20 October 2011
- ↑ Records|One-Day Internationals|Batting records|Hundred on debut Cricinfo. Retrieved 21 October 2011